Komplexní technická a inženýrská činnost ve výstavbě
| Stavba | Investor | Ukončení |
|---|---|---|
| Cyklistické stezky Euroregionem Těšínska | EU – PHARE + HRAT | 2000 |
| Rekonstrukce ul. Vratimovské , Ostrava | SMO-MO Slezská Ostrava | 2002 |
| Rekonstrukce ul. Pašerových, Ostrava | Statutární město Ostrava | 2002 |
| Border Crossing, Těšínsko | EU – PHARE + HRAT | 2002 |
| Lávka přes Bohumínskou stružku, Bohumín | Město Bohumín | 2002 |
| Revitalizace centrálních ploch, Havířov | Statutární mìsto Havířov | 2002 |
| Silnice I/48 Tošanovice-Žukov | ŘSD | 2003 |
| Dálnice D47-záchr. Arch. Průzkum, Klimkovice | ŘSD | 2004 |
| Rekonstrukce ul. 5. Května, Ostrava | Statutární město Ostrava | 2004 |
| Pěší trasa Hrabyně-Josefovice | Obec Hrabyně | 2004 |
| Komunikace II/479 – Českobratrská II, Ostrava | SSMSK | 2005 |
| I/11 Jablunkov – obchvat | ŘSD | 2005 |
| Komunikace Nýdek – Ciszovnica | Obec Nýdek | 2005 |
| Cyklomagistrála Č.Těšín – Jablunkov | Reg. Rada rozvoje Třinec | 2005 |
| Silnice I/48 Rychaltice – Frýdek-Místek | ŘSD | 2005 |
| Chodník Josefovice | Obec Hrabyně | 2006 |
| I/11 Prodloužená Rudná | ŘSD | 2007 |
| Místní komunikace Sirotčí | SMO –MO Vítkovice | 2007 |
| Sil. III/4785 Bílovecká | SSMSK | 2007 |
| Rozšíření vozovky Lubina | Město Kopřivnice | 2007 |
| Komunikace z Mniší | Město Kopřivnice | 2007 |
| Komunikace II/479 – Českobratrská II | SSMSK | 2008 |
| Letiště Ostrava – Rekonstrukce sev. stojánky | KÚ MSK | 2008 |
| BRC Čeladná – parkoviště | BRC Čeladná | 2008 |
| Severní spoj Ostrava | ŘSD | 2009 |
| Mimoúrovňové propojení v Třinci-Balinách | SSMSK | 2009 |
| IVC – úprava zpevněných venkovních ploch | Statutární město Ostrava | 2009 |
| Sil. I/11 Opava, severní obchvat východní část | ŘSD | 2009 |
| Cyklistická trasa P podél ul. Výstavní, Ostrava | Statutární město Ostrava | 2009 |
| Opěrné zdi Bernartice nad Odrou, Starý Jičín | SSMSK | 2010 |
| Úpravy ul. Výstavní „U Zámečku“, Ostrava | Statutární město Ostrava | 2010 |
| Místecká I. A II. Stavba – věcná břemena | ŘSD | 2010 |
| I/68 Třanovice – Nebory – ÚR + SP | ŘSD | v realizaci |
| I/11 Oldřichovice – Bystřice – ÚR + SP | ŘSD | v realizaci |
| I/11 Nebory - Oldřichovice– ÚR + SP | ŘSD | v realizaci |
| PZ Nošovice, úpravy komunikací, parkoviště | KÚ MSK | 2011 |
| Parkoviště u Krajského úřadu | KÚ MSK | 2011 |
| PZ Mošnov – odstranění komunikací | Statutární město Ostrava | 2011 |
| Letiště LJ Ostrava – kolejové propojení | KÚ MSK | 2011 |
| Via Lyžbice | KÚ MSK, město Třinec | v realizaci |
| Rekonstrukce mostu přes Mlýnku - Chotěbuz | Obec Chotěbuz | 2012 |
| Tramvajová zastávka Karolina | Statutární město Ostrava | v realizaci |
| Cyklostezky - 5 úseků Ostrava | Statutární město Ostrava | v realizaci |
| Rekonstrukce opěrných zdí Čeladná-Podolánky (BOZP) | SSMSK | v realizaci |
| Cyklostezky Horní Benešov | v realizaci | |
| Rekonstrukce silnice Doubrava | v realizaci |
Telefon: +420 596 112 573
+420 596 125 301
Fax: +420 596 113 863
Telefon: +420 222 098 183
Copyright 2012 © INKOS - OSTRAVA, a.s., mapa stránek
Created by Zebu webdesign s.r.o. | tvorba www stránek | redakční systém